الفهرس الكامل لترتيب سور القرآن
الكريم
وترتيب التنزيل وعدد الآيات والكلمات والحروف
مكان النزول | عدد حروفها | عدد كلماتها | عدد آياتها | ترتيب التنزيل | أسم السورة | ترتيب السورة |
مكيّة | 139 | 29 | 7 | 5 | الفاتحة | 001 |
مدنيّة | 25613 | 6144 | 286 | 87 | البقرة | 002 |
مدنيّة | 14605 | 3503 | 200 | 89 | آل عمران | 003 |
مدنيّة | 15937 | 3712 | 176 | 92 | النساء | 004 |
مدنيّة | 11892 | 2837 | 120 | 112 | المآئدة | 005 |
مكيّة | 12418 | 3055 | 165 | 55 | الأنعام | 006 |
مكيّة | 14071 | 3344 | 206 | 39 | الأعراف | 007 |
مدنيّة | 5299 | 1243 | 75 | 88 | الأنفال | 008 |
مدنيّة | 10873 | 2506 | 129 | 113 | التوبة | 009 |
مكيّة | 7425 | 1841 | 109 | 51 | يونس | 010 |
مكيّة | 7633 | 1947 | 123 | 52 | هود | 011 |
مكيّة | 7125 | 1795 | 111 | 53 | يوسف | 012 |
مدنيّة | 3450 | 854 | 43 | 96 | الرعد | 013 |
مدنيّة | 3461 | 831 | 52 | 72 | إبراهيم | 014 |
مكيّة | 2797 | 658 | 99 | 54 | الحجر | 015 |
مكيّة | 7642 | 1845 | 128 | 70 | النحل | 016 |
مكيّة | 6480 | 1559 | 111 | 50 | الإسراء | 017 |
مكيّة | 6425 | 1583 | 110 | 69 | الكهف | 018 |
مكيّة | 3835 | 972 | 98 | 44 | مريم | 019 |
مكيّة | 5288 | 1354 | 135 | 45 | طـه | 020 |
مكيّة | 4925 | 1174 | 112 | 73 | الأنبياء | 021 |
مكيّة | 5196 | 1279 | 78 | 103 | الحج | 022 |
مكيّة | 4354 | 1051 | 118 | 74 | المؤمنون | 023 |
مدنيّة | 5596 | 1317 | 64 | 102 | النور | 024 |
مكيّة | 3786 | 896 | 77 | 42 | الفرقان | 025 |
مكيّة | 5517 | 1322 | 227 | 47 | الشعراء | 026 |
مكيّة | 4679 | 1165 | 93 | 48 | النمل | 027 |
مكيّة | 5791 | 1441 | 88 | 49 | القصص | 028 |
مكيّة | 4200 | 982 | 69 | 85 | العنكبوت | 029 |
مكيّة | 3388 | 818 | 60 | 84 | الروم | 030 |
مكيّة | 2121 | 550 | 34 | 57 | لقمان | 031 |
مكيّة | 1523 | 374 | 30 | 75 | السجدة | 032 |
مدنيّة | 5618 | 1303 | 73 | 90 | الأحزاب | 033 |
مكيّة | 3510 | 884 | 54 | 58 | سبأ | 034 |
مكيّة | 3159 | 780 | 45 | 43 | فاطر | 035 |
مكيّة | 2988 | 733 | 83 | 41 | يس | 036 |
مكيّة | 3790 | 865 | 182 | 56 | الصافات | 037 |
مكيّة | 2991 | 735 | 88 | 38 | ص | 038 |
مكيّة | 4741 | 1177 | 75 | 59 | الزمر | 039 |
مكيّة | 4984 | 1228 | 85 | 60 | غافر | 040 |
مكيّة | 3282 | 796 | 54 | 61 | فصلت | 041 |
مكيّة | 3431 | 860 | 53 | 62 | الشورى | 042 |
مكيّة | 3508 | 837 | 89 | 63 | الزخرف | 043 |
مكيّة | 1439 | 346 | 59 | 64 | الدخان | 044 |
مكيّة | 2014 | 488 | 37 | 65 | الجاثية | 045 |
مكيّة | 2602 | 646 | 35 | 66 | الأحقاف | 046 |
مدنيّة | 2360 | 542 | 38 | 95 | محمد | 047 |
مدنيّة | 2456 | 560 | 29 | 111 | الفتح | 048 |
مدنيّة | 1493 | 353 | 18 | 106 | الحجرات | 049 |
مكيّة | 1473 | 373 | 45 | 34 | ق | 050 |
مكيّة | 1510 | 360 | 60 | 67 | الذاريات | 051 |
مكيّة | 1293 | 312 | 49 | 76 | الطور | 052 |
مكيّة | 1405 | 359 | 62 | 23 | النجم | 053 |
مكيّة | 1438 | 342 | 55 | 37 | القمر | 054 |
مدنيّة | 1585 | 352 | 78 | 97 | الرحمن | 055 |
مكيّة | 1692 | 379 | 96 | 46 | الواقعة | 056 |
مدنيّة | 2475 | 575 | 29 | 94 | الحديد | 057 |
مدنيّة | 1991 | 475 | 22 | 105 | المجادلة | 058 |
مدنيّة | 1913 | 447 | 24 | 101 | الحشر | 059 |
مدنيّة | 1519 | 352 | 13 | 91 | الممتحنة | 060 |
مدنيّة | 936 | 226 | 14 | 109 | الصف | 061 |
مدنيّة | 749 | 177 | 11 | 110 | الجمعة | 062 |
مدنيّة | 780 | 180 | 11 | 104 | المنافقون | 063 |
مدنيّة | 1066 | 242 | 18 | 108 | التغابن | 064 |
مدنيّة | 1170 | 279 | 12 | 99 | الطلاق | 065 |
مدنيّة | 1067 | 254 | 12 | 107 | التحريم | 066 |
مكيّة | 1316 | 337 | 30 | 77 | الملك | 067 |
مكيّة | 1258 | 301 | 52 | 2 | القلم | 068 |
مكيّة | 1107 | 261 | 52 | 78 | الحاقة | 069 |
مكيّة | 947 | 217 | 44 | 79 | المعارج | 070 |
مكيّة | 947 | 227 | 28 | 71 | نوح | 071 |
مكيّة | 1089 | 286 | 28 | 40 | الجن | 072 |
مكيّة | 840 | 200 | 20 | 3 | المزمل | 073 |
مكيّة | 1015 | 256 | 56 | 4 | المدثر | 074 |
مكيّة | 664 | 164 | 40 | 31 | القيامة | 075 |
مدنيّة | 1065 | 243 | 31 | 98 | الإنسان | 076 |
مكيّة | 815 | 181 | 50 | 33 | المرسلات | 077 |
مكيّة | 766 | 174 | 40 | 80 | النبأ | 078 |
مكيّة | 762 | 179 | 46 | 81 | النازعات | 079 |
مكيّة | 538 | 133 | 42 | 24 | عبس | 080 |
مكيّة | 425 | 104 | 29 | 7 | التكوير | 081 |
مكيّة | 326 | 81 | 19 | 82 | الإنفطار | 082 |
مكيّة | 740 | 169 | 36 | 86 | المطففين | 083 |
مكيّة | 436 | 108 | 25 | 83 | الإنشقاق | 084 |
مكيّة | 459 | 109 | 22 | 27 | البرج | 085 |
مكيّة | 249 | 61 | 17 | 36 | الطارق | 086 |
مكيّة | 293 | 72 | 19 | 8 | الأعلى | 087 |
مكيّة | 378 | 92 | 26 | 68 | الغاشية | 088 |
مكيّة | 573 | 139 | 30 | 10 | الفجر | 089 |
مكيّة | 335 | 82 | 20 | 35 | البلد | 090 |
مكيّة | 249 | 54 | 15 | 26 | الشمس | 091 |
مكيّة | 312 | 71 | 21 | 9 | الليل | 092 |
مكيّة | 164 | 40 | 11 | 11 | الضحى | 093 |
مكيّة | 102 | 27 | 8 | 12 | الشرح | 094 |
مكيّة | 156 | 34 | 8 | 28 | التين | 095 |
مكيّة | 281 | 72 | 19 | 1 | العلق | 096 |
مكيّة | 112 | 30 | 5 | 25 | القدر | 097 |
مدنيّة | 394 | 94 | 8 | 100 | البيِّنة | 098 |
مدنيّة | 156 | 36 | 8 | 93 | الزلزلة | 099 |
مكيّة | 164 | 40 | 11 | 14 | العاديات | 100 |
مكيّة | 158 | 36 | 11 | 30 | القارعة | 101 |
مكيّة | 122 | 28 | 8 | 16 | التكاثر | 102 |
مكيّة | 70 | 14 | 3 | 13 | العصر | 103 |
مكيّة | 133 | 33 | 9 | 32 | الهمزة | 104 |
مكيّة | 96 | 23 | 5 | 19 | الفيل | 105 |
مكيّة | 73 | 17 | 4 | 29 | قريش | 106 |
مكيّة | 112 | 25 | 7 | 17 | الماعون | 107 |
مكيّة | 42 | 10 | 3 | 15 | الكوثر | 108 |
مكيّة | 95 | 27 | 6 | 18 | الكافرون | 109 |
مكيّة | 79 | 19 | 3 | 114 | النصر | 110 |
مكيّة | 81 | 29 | 5 | 6 | المسد | 111 |
مكيّة | 47 | 15 | 4 | 22 | الإخلاص | 112 |
مكيّة | 71 | 23 | 5 | 20 | الفلق | 113 |
مكيّة | 80 | 20 | 6 | 21 | الناس | 114 |
322604 | 77845 | 6236 | 6555 | 6555 |
جدول يبيّن عدد مرات ورود كل حرف في القرآن الكريم
ص | ش | س | ز | ر | ذ | د | خ | ح | ج | ث | ت | ب | أ |
2074 | 2124 | 6010 | 1599 | 12403 | 4932 | 5991 | 2497 | 4140 | 3317 | 1414 | 10519 | 11491 | 52655 |
ي | و | هـ | ن | م | ل | ك | ق | ف | غ | ع | ظ | ط | ض |
25746 | 25676 | 17195 | 27268 | 26735 | 38102 | 10497 | 7034 | 8747 | 1221 | 9405 | 853 | 1273 | 1686 |